สี: | ผงสีเทาเข้ม | ตัวละคร: | มีความแข็งสูงและทนต่อการสึกหรอสูง |
---|---|---|---|
ความแข็ง: | 2100HV0.1นาที | จุดหลอมเหลว: | 2525 องศาเซลเซียส |
รูปร่าง: | เชิงมุม | แอปพลิเคชัน: | เหมืองแร่ น้ำมัน อุตสาหกรรมโลหะ เหล็ก เครื่องจักรก่อสร้าง |
องค์ประกอบทางเคมี: | สุขภัณฑ์,W2C | ||
เน้น: | ผงทังสเตนคาร์ไบด์หล่อผิดปกติ,ผงทังสเตนคาร์ไบด์หล่อนิกเกิล,ผงนิกเกิลทังสเตนคาร์ไบด์ |
ผงทังสเตนคาร์ไบด์หล่อไม่สม่ำเสมอ +Nickle(ฟิวส์ WC, สุขภัณฑ์หล่อ, CTC, สุขภัณฑ์แบบบด)
องค์ประกอบทางเคมี
ระดับ | W | TC | FC | เฟ | Ti | นิ | Cr | โค | วี | |
BD20101 | สมดุล | 3.8-4.2 | ≤0.05 | ≤0.5 | <0.1 | 3-5 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | |
ความแข็ง HRA | ความแข็งระดับไมโคร HV 0.1 | ความหนาแน่น g/cm3 | จุดหลอมเหลว ℃ |
93.0-93.7 | 1700-2500 | 16.5 | 2525 |
ขนาดอนุภาค | |
20-30mesh | 100-140mesh |
30-40mesh | 100-230mesh |
40-60mesh | 120-170mesh |
60-80mesh | 140-200mesh |
80-120mesh | 170-3250mesh |
60-325mesh | 200-325mesh |
80-200mesh | -325mesh |
ทังสเตนคาร์ไบด์บดเป็นผงที่มีเม็ดสีเทาเข้มผิดปกติมีจุดหลอมเหลวสูง
ความแข็งสูงและทนต่อการสึกหรอสูง ใช้การหลอมที่อุณหภูมิสูง กระบวนการบด
โครงสร้างจุลภาคของทังสเตนคาร์ไบด์หล่อควรจะมีความสม่ำเสมอ กะทัดรัด และมีความเงางามสม่ำเสมอ และไม่ควรมีการเผาไหม้น้อยเกินไปหรือการเผาไหม้มากเกินไปโครงสร้างเข็มยูเทคติกไม่น้อยกว่า 75%
เนื่องจากมีลักษณะพิเศษ ผลิตภัณฑ์จึงใช้กันอย่างแพร่หลายในการทำเหมือง น้ำมัน อุตสาหกรรมโลหการ เหล็ก
เครื่องจักรก่อสร้างและอุตสาหกรรมอื่น ๆ ที่ใช้ในการเสริมแรงล่วงหน้าของพื้นผิวที่ทนต่อการสึกหรอ
และซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอได้ง่าย
สินค้าที่เกี่ยวข้อง:
ชุดวัสดุแข็ง:
ผลิตภัณฑ์ | โบดาโค้ด | ขนาดอนุภาคปกติ | ประสิทธิภาพหลัก | กระบวนการสเปรย์ | ใบสมัคร |
หล่อทังสเตนคาร์ไบด์ | CTC / Cast WC | 60-80Mesh | ความแข็งสูงและทนต่อการสึกหรอสูง | การหุ้มด้วยเลเซอร์, การเชื่อมอาร์ค, PTA, การเชื่อมด้วยผงสเปรย์และฟิวส์ | PDC บิต, ท่อเจาะน้ำมัน, แบริ่ง TC, ฯลฯ |
80-100mesh | การเสริมแรงผิวเครื่องมือ | ||||
100-140mesh | เหมาะอย่างยิ่งสำหรับพื้นผิวของเครื่องมือทางธรณีวิทยาปิโตรเลียมและก๊าซธรรมชาติ | ||||
10-2700mesh | โลหะวิทยา การก่อสร้าง การแปรรูปเมล็ดพืชและน้ำมัน เครื่องจักรทำเหมือง และอุตสาหกรรมอื่นๆ | ||||
200-400mesh | |||||
ทังสเตนคาร์ไบด์หล่อทรงกลม | SCWC/CTC-S | 100-200mesh | ความแข็งสูงและทนต่อการสึกหรอสูง | การหุ้มด้วยเลเซอร์, การเชื่อมอาร์ค, PTA, การเชื่อมด้วยผงสเปรย์และฟิวส์ | PDC บิต, ท่อเจาะน้ำมัน, แบริ่ง TC, ฯลฯ |
100-270 | การเสริมแรงผิวเครื่องมือ | ||||
60-140mesh | เหมาะอย่างยิ่งสำหรับพื้นผิวของเครื่องมือทางธรณีวิทยาปิโตรเลียมและก๊าซธรรมชาติ | ||||
100-270mesh | โลหะวิทยา การก่อสร้าง การแปรรูปเมล็ดพืชและน้ำมัน เครื่องจักรทำเหมือง และอุตสาหกรรมอื่นๆ | ||||
มาโครทังสเตนคาร์ไบด์ | Macro WC,MWC | 60-80mesh | ส่วนประกอบฮาร์ดเฟสผสมผสานเพื่อต้านทานการสึกหรอ | การหุ้มด้วยเลเซอร์, การเชื่อมอาร์ค, PTA, การเชื่อมด้วยผงสเปรย์และฟิวส์ | ใช้เป็นวัสดุของปิโตรเลียม |
80-200mesh | ตัวยางเจาะธรณีวิทยา | ||||
2000-400mesh | วัสดุซีเมนต์คาร์ไบด์ชนิดใหม่ | ||||
-325mesh | เครื่องบดและกัดอุปกรณ์การทำเหมือง, ใบมีดเครื่องผสมอุปกรณ์หนัก, ขวดใส่หรือสกรูอัดรีด | ||||
ผงทังสเตนคริสตัลลีน | CTP | 60-325ตาข่าย | ความแข็งแรงและความต้านทานการสึกหรอ | การสั่นสะเทือนและการหลอมโลหะเหลว | การขุดเจาะปิโตรเลียมบิตเพชร |
100-200mesh | เป็นวัตถุดิบของยาเจาะน้ำมัน ห้องเผาไหม้อุณหภูมิสูงพ่นเคลือบ | ||||
140-325mesh | การเคลือบชิ้นส่วนที่ทนต่อการสึกหรอและทนต่ออุณหภูมิสูงสำหรับชิ้นส่วนที่มีการกระแทกของสล็อตหรือคลังสินค้า ถังรถยก ถังพักเครน ตัวป้อนสกรู แหนบโลหะ และส่วนประกอบอุปกรณ์บด |
เกี่ยวกับโบดาและข้อดี
Q1: คุณเป็นผู้ผลิตหรือไม่?
คำตอบ: ใช่ เราเป็นโรงงานที่ก่อตั้งขึ้นในปี 2550
Q2: คุณให้ราคาส่วนลดกับฉันได้ไหม
ตอบ:แน่นอนว่ามันขึ้นอยู่กับปริมาณการสั่งซื้อ
Q3: ฉันจะได้ตัวอย่างได้อย่างไร?
ตอบ:ตัวอย่างฟรีสามารถใช้ได้ แต่ค่าขนส่งจะอยู่ที่บัญชีของคุณและค่าใช้จ่ายจะถูกส่งคืนถึงคุณหรือหักออกจากคำสั่งซื้อของคุณในอนาคต
Q4: จะยืนยันคุณภาพผลิตภัณฑ์ก่อนทำการสั่งซื้อได้อย่างไร?
ตอบ: คุณสามารถรับตัวอย่างฟรีสำหรับผลิตภัณฑ์บางอย่าง คุณจะต้องจ่ายค่าจัดส่งหรือจัดส่งเอกสารให้เรา และรับตัวอย่าง
คุณสามารถส่งข้อกำหนดและคำขอผลิตภัณฑ์ของคุณมาให้เรา เราจะผลิตผลิตภัณฑ์ตามนั้น
Q5: :คุณปฏิบัติต่อข้อร้องเรียนที่มีคุณภาพอย่างไร?
ตอบ:ก่อนอื่น ทีมควบคุมคุณภาพของเราจะลดปัญหาด้านคุณภาพให้ใกล้ศูนย์
ในกรณีที่มีปัญหาด้านคุณภาพเกิดขึ้นจริงจากเรา เราจะส่งสินค้าให้คุณฟรีเพื่อทดแทนหรือคืนเงินที่สูญเสียไป