| สถานที่กำเนิด: | จีน |
|---|---|
| ชื่อแบรนด์: | BODA |
| ได้รับการรับรอง: | ISO9001:2015,ISO14001 |
| หมายเลขรุ่น: | BD-30101 BD-30102 BD-30103 BD-30104 BD-30105 |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 50KG |
| ราคา: | US$18.0/kg-$26.0/kg EX-WORK |
| รายละเอียดการบรรจุ: | 50 กก. ต่อถังหรือ 100 กก. ต่อถัง |
| เวลาการส่งมอบ: | 5-8 วันทำการ |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | ที/ที |
| สามารถในการผลิต: | 20-30 ตันต่อเดือน |
| สี: | สีเทาเข้ม | รูปร่าง: | ผิดปกติ |
|---|---|---|---|
| เคมีภัณฑ์: | Ct 12.5% สูงสุด Cf 0.5% สูงสุด Cr 85.5% นาที | ขนาด: | -11um,140-325mesh 325-5.5um |
| สิ่งของ: | ผงโครเมียมคาร์ไบด์ | ||
| เน้น: | ผงโลหะคาร์ไบด์ป้องกันการสึกหรอ,ผงโลหะคาร์ไบด์ 5.5um,ผงโครเมียมคาร์ไบด์ 5.5um |
||
องค์ประกอบทางเคมี:
| ระดับ | Ct | Cf | Cr | เฟ | ซิ | อู๋ | อัล | พี | ส |
| BD-30101 | ≥12.75 | ≤ 0.3 | ≥85.5 | ≤0.5 | ≤0.15 | ≤0.5 | ≤0.15 | ≤0.02 | ≤0.035 |
| BD-30102 | ≥12.75 | ≤ 0.3 | ≥85.5 | ≤0.5 | ≤0.15 | ≤0.5 | ≤0.15 | ≤0.02 | ≤0.035 |
| BD-30103 | ≥12.75 | ≤ 0.3 | ≥85.5 | ≤0.5 | ≤0.15 | ≤0.5 | ≤0.15 | ≤0.02 | ≤0.035 |
| BD-30104 | ≥12.75 | ≤ 0.3 | ≥85.5 | ≤0.5 | ≤0.15 | ≤0.5 | ≤0.15 | ≤0.02 | ≤0.035 |
| BD-30105 | ≥12.75 | ≤ 0.3 | ≥85.5 | ≤0.5 | ≤0.15 | ≤0.5 | ≤0.15 | ≤0.02 | ≤0.035 |
ข้อมูลจำเพาะ:
| ระดับ | ขนาดอนุภาคเฉลี่ย | |
| BD-30101 | ≤11um | |
| BD-30102 | 2-3um | |
| BD-30103 | ≤2um | |
| BD-30104 | 140-325mesh | |
| BD-30105 | 325-5um |